Finanzdaten
Kommunikation mit unseren Anlegern
Um Sie als Investor oder auch Anlageinteressierten umfassend zu informieren, stehen Ihnen auf den folgenden Seiten die Geschäftsberichte seit 2003 - und Quartalsberichte des PCC-Konzerns als Download zur Verfügung. Einen Überblick ermöglicht Ihnen die unten stehende Tabelle "PCC-Konzern-Kennzahlen".Aktuelle Anlageangebote "PCC. Direktinvest" finden Sie unter dem Menüpunkt "Investoren".
* Wesentliche Ursache für den Umsatzrückgang 2009 und 2010 ist der im
Juli 2009 erfolgte Verkauf der „PCC Logistics” an die Deutsche Bahn AG.
Die Umsätze dieses Unternehmensverbunds wurden bis Ende des ersten Halbjahres 2009 konsolidiert.
PCC-Konzern-Kennzahlen
| in Mio. € | 2011* | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 614,8 | 580,1 | 652,0 |
| Sparte Chemie | 546,4 | 404,6 | 339,9 |
| Sparte Energie | 13,8 | 136,6 | 211,1 |
| Sparte Logistik | 43,9 | 30,3 | 99,6 |
| Sonstige Beteiligungen | 10,6 | 8,5 | 1,4 |
| Rohertrag | 113,6 | 89,4 | 116,8 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 10,3 | -17,7 | 90,1 |
| EBITDA (1) | 49,2 | 14,5 | 130,8 |
| EBIT (2) | 32,4 | 1,0 | 107,4 |
| EBT (3) | 14,0 | -15,4 | 94,8 |
| Brutto-Cashflow (4) | 8,2 | 4,9 | - 28,3 |
| ROCE (5) in % | 9,3 | 0,3 | 30,2 |
| Net Debt (10) | 218,3 | 209,3 | 165,0 |
| Net Debt / EBITDA(11) | 4,4 | 14,4 | 1,3 |
| Konzern-Eigenkapital (7) | 136,7 | 160,0 | 196,1 |
| Eigenkapitalquote in % (8) | 29,8 | 34,2 | 43,8 |
| Eigenkapitalrendite in % (6) | 9,1 | -14,6 | 112,9 |
| Investitionen | 54,3 | 53,2 | 38,4 |
| Beschäftigte (Konsolidierungskreis) (9) | 2.312 | 2.174 | 3.914 |
| Deutschland | 101 | 217 | 201 |
| International | 2.211 | 1.957 | 3.713 |
Rundungsdifferenzen sind möglich
Definitionen
| (1) | EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) = Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragsteuern und Abschreibungen |
| (2) | EBIT (Earnings before Interest and Taxes) = EBITDA – Abschreibungen |
| (3) | EBT (Earnings before Taxes) = EBIT – Finanzergebnis |
| (4) | Brutto-Cashflow = Jahresüberschuss + Abschreibungen auf das Anlagevermögen – Zuschreibungen zum Anlagevermögen |
| (5) | ROCE = Return on Capital Employed (Gesamtkapitalverzinsung) = EBIT / (durchschnittliches Eigenkapital + durchschnittlich verzinsliches Fremdkapital inkl. Pensionsrückstellungen) |
| (6) | Eigenkapitalrendite = Jahresüberschuss / durchschnittliches bilanzielles Konzern-Eigenkapital |
| (7) | wirtschaftliches Eigenkapital unter Einbeziehung des Mezzanine-Kapitals |
| (8) | auf der Basis des wirtschaftlichen Eigenkapitals |
| (9) | Jahresdurchschnitt |
| (10) | Nettofinanzverbindlichkeiten |
| (11) | Nettofinanzverbindlichkeiten im Verhältnis zum Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragsteuern und Abschreibungen |



