Investitionen
PCC SE legt im Bereich Energie den Fokus auf den Bau von Kraftwerken europaweit.
Neben der Modernisierung bestehender Anlagen werden derzeit vor allem in Südosteuropa Greenfield-Projekte realisiert.Erfolgreiche Inbetriebnahme des Heizkraftwerks EC-3
Moderne KWK-Anlage im Chemiewerk PCC Rokita in Polen
Erfolgreiche Inbetriebnahme des ersten PCC-Kleinwasserkraftwerks in Bosnien-Herzegowina
Klimaschutzprojekte in Bosnien-Herzegowina:
Weitere drei Kleinwasserkraftwerke in Planung
Klimaschutzprojekt in Bulgarien:
Bau von zwei Kleinwasserkraftwerken
Klimaschutzprojekt in der Republik Mazedonien:
Bau von elf Kleinwasserkraftwerken
Erfolgreiche Inbetriebnahme des Heizkraftwerks EC-3
Moderne KWK-Anlage im Chemiewerk PCC Rokita in Polen
Ort: | Polen - Niederschlesien Brzeg Dolny Werksgelände der PCC Rokita SA |
Vermeidung von CO2- Emission: | Jährliche Emissionsreduktion von 40.000 t CO2 |
Leistung: | Installierte Leistung: 70 Megawatt thermisch 15 Megawatt elektrisch |
Fertigstellung: | November 2008 |
Erfolgreiche Inbetriebnahme des ersten PCC-Kleinwasserkraftwerks in Bosnien-Herzegowina
Weitere drei Kleinwasserkraftwerke bereits in Planung s.u.Ort: | Bosnien - Kanton Zentralbosnien Mujada |
Vermeidung von CO2- Emission: | Wasserkraftwerk Mujada: Mittlere jährliche Emissionsreduktion von ca. 7.200 t CO2 Bei Inbetriebnahme aller vier Kleinwasserkraftwerke in Bosnien-Herzegowina wird eine mittlere Emissionsreduktion von 27.500 t CO2 pro Jahr erreicht werden können. |
Leistung: | Wasserkraftwerk Mujada: mehr als 1,15 Megawatt / Produktion von rund 6,6 Millionen kWh Strom pro Jahr (langjähriges Mittel) Bei Inbetriebnahme aller vier Kleinwasserkraftwerke in Bosnien-Herzegowina wird eine installierte Leistung von mehr als 5 Megawatt bzw. die Produktion von rund 25 Millionen kWh pro Jahr erreicht werden können. |
Fertigstellung: | Als erstes Klimaschutzprojekt konnte PCC bereits am 2. Februar 2009 das Kleinwasserkraftwerk Mujada in Betrieb nehmen, welches bis Januar 2012 gut 19 Millionen kWh Elektrizität produzierte und damit eine Reduktion von CO2 Emissionen von etwa 20.900 Tonnen erreicht hat. |
Klimaschutzprojekt in Bosnien-Herzegowina:
Weitere drei Kleinwasserkraftwerke in Planung
Ort: | Bosnien - Kanton Zentralbosnien Poljanice 1&2, Potkozica |
Vermeidung von CO2- Emission: | Mittlere jährliche Emissionsreduktion von 27.500 t CO2 - inklusive des bereits in Betrieb genommenen Kleinwasserkraftwerks Mujada - davon:
|
Leistung: | Installierte Leistung von mehr als 5 Megawatt / Produktion von rund 25 Millionen kWh Strom pro Jahr (langjähriges Mittel) - inklusive des bereits in Betrieb genommenen Kleinwasserkraftwerks Mujada - davon:
|
Projektstatus: | Kleinwasserkraftwerke Poljanice 1&2
|
Klimaschutzprojekt in Bulgarien:
Bau von zwei Kleinwasserkraftwerken
Ort: | Bulgarien – Fluss Iskar Eliseina, Rebarkovo |
Vermeidung von CO2- Emission: | Voraussichtliche mittlere, jährliche Emissionsreduktion von 28.900 t CO2 |
Leistung: | Installierte Leistung von etwa 6 Megawatt / Produktion von rund 35 Millionen kWh Strom pro Jahr |
Fertigstellung: | Die Wasserkraftwerke werden etwa Ende 2013 ans Netz gehen. |
Projektstatus: |
|
Klimaschutzprojekt in der Republik Mazedonien:
Bau von elf Kleinwasserkraftwerken
Ort: | Republik Mazedonien Galička, Kriva Reka, Patiška i Vlaška, Kažani, Bela Reka, Gradešnica, Šemnica, Gradečka, Brajčinska, Jablanica, Markova |
Vermeidung von CO2- Emission: | Voraussichtliche mittlere, jährliche Emissionsreduktion von 52.100 t CO2 |
Leistung: | Installierte Leistung von etwa 14 Megawatt / Produktion von rund 60 Millionen kWh Strom pro Jahr (langjähriges Mittel) |
Fertigstellung: | Die Wasserkraftwerke werden spätestens drei Jahre nach Unterzeichnung der Konzessionsverträge ans Netz gehen (voraussichtlich: Ende 2012). |
Projektstatus: |
|





