Wertpapiere im Umlauf
In der nachfolgenden Übersicht finden Sie die im Umlauf befindlichen PCC SE-Anleihen und -Genussscheine.
Direkt über die PCC SE zu zeichnen sind aktuell folgende Emissionen:7,25 %-Neuemission
fällig Juli 2016 - ISIN DE000A1PGNR8
5,00 %-Anleihe
fällig Dezember 2013 - ISIN DE000A1MA912
Die übrigen unten stehenden PCC SE-Wertpapiere können Sie, die Einbeziehung in den Freiverkehr an der Wertpapierbörse Frankfurt vorausgesetzt, über Ihre Depotbank erwerben (siehe Börsennotierung).
Unternehmensanleihen der PCC SE
Stand Mai 2012
| ISIN | Zinssatz p.a. | Beginn | Fälligkeit | Börsen- notierung |
|---|---|---|---|---|
| DE000A0LRV96 | 6,50 % | 01.03.2007 | 01.07.2013 | Frankfurt |
| DE000A0S8DY1 | 7,00 % | 01.10.2007 | 01.10.2012 | Frankfurt |
| DE000A0WL5E5 | 7,25 % | 01.09.2008 | 01.04.2014 | Frankfurt |
| DE000A1EKZN7 | 6,00 % | 01.07.2010 | 01.10.2014 | Frankfurt |
| DE000A1EWB67 | 6,50 % | 01.10.2010 | 01.01.2012 - 01.10.2016 | -* |
| DE000A1EWRT6 | 6,50 % | 15.02.2011 | 01.01.2012 - 01.10.2016 | -* |
| DE000A1H3H36 | 5,00 % | 01.03.2011 | 01.04.2013 | Frankfurt |
| DE000A1H3MS7 | 6,875 % | 01.04.2011 | 01.07.2015 | Frankfurt |
| DE000A1K0U02 | 7,25 % | 01.10.2011 | 01.12.2015 | Frankfurt |
| DE000A1MA912 | 5,00 % | 01.01.2012 | 01.12.2013 | Frankfurt |
| DE000A1PGNR8 | 7,25 % | 01.06.2012 | 01.07.2016 | geplant |
Genussscheine der PCC SE
Stand Mai 2012
| ISIN | Zinssatz p.a. | Beginn | Fälligkeit | Börsen- notierung |
|---|---|---|---|---|
| DE000A0MZC31 | 8,75 % | 01.10.2007 | unbegrenzt** | Frankfurt |
* Diese Tilgungsanleihe wird ab dem 1. Januar 2012 bis zur Endfälligkeit am 1. Oktober 2016 vierteljährlich zu gleichen Raten in Höhe von 5 % des Emissions-Nennwerts von 100 % getilgt.
** Kündbar mit einer Kündigungsfrist von einem Jahr, erstmals zum
31. Dezember 2017, danach jeweils zum Quartalsende.
Das aktuelle Umlaufvolumen der von der PCC SE emittierten Unternehmensanleihen und Genussscheine beträgt rund 150,0 Mio. €
(Mai 2012).





